会社概要・沿革
|
日進医療器株式会社 |
|
松永 圭司 |
|
昭和39年2月28日 |
|
5,000万円 |
|
150人 |
|
愛知県北名古屋市沖村権現35-2 |
|
(0568)21-0635 |
|
愛知県北名古屋市 |
|
愛知県清須市 |
|
愛知県北名古屋市 |
|
愛知県名古屋市 |
|
愛知県一宮市 |
|
Corona,California,U.S.A |
|
Seoul,KOREA |
|
中国江蘇省常州市 |
| 昭和 | 39年 | 2月 | 名古屋市西区大野木3−2において日進発條株式会社を設立。スプリングおよびプレス製品の製造を開始 |
| 40年 | 3月 | 国立身体障害センターの指導により、車いすの研究開始 |
| 10月 | 車いすの試作品を発表し、同時に発売を開始 |
| 45年 | 10月 | 日進医療器株式会社に社名変更 |
| 46年 | 2月 | 義肢材料の製造を開始 |
| 10月 | 軽合金ストレッチャーおよびリ八ピリテーション器具の製造を開始 |
| 54年 | 3月 | 本社組立工場を新設(現 徳重工場) |
| 56年 | 3月 | 本社熔接工場を新設( 〃 ) |
| 59年 | 12月 | 名古屋市西区新木町に名古屋工場を新設 |
| 60年 | 9月 | 合弁契約に基づき、台湾工場で車いすの製造を開始 |
| 61年 | 8月 | 東京都文京区本郷に東京営業所を新設 |
| 62年 | 8月 | 世界一軽い(5.7kg/台)チタン製車いすを開発 |
| 12月 | 名古屋工場を増設 |
| 63年 | 4月 | '88ソウルパラリンピック用車いすを200余台輸出 |
| 9月 | カーボンファイバ一製の車いすを完成 |
| 10月 | スポーツタイプの車いすの製作図面をコンピュータ化 |
| 平成 | 元年 | 2月 | アルミ製車いすシリーズ化着手 |
| 4年 | 5月 | モジュール車いすNEW MOS発表 |
| 5年 | 5月 | アルミ製車いすシリーズ発売 |
| 6年 | 11月 | 本社移転(西春町沖村、現社屋) 東京営業所移転(文京区小石川) |
| 7年 | 2月 | 立体「自動倉庫」完成 |
| 9月 | 木製車いすが通商産業省より「グッド・デザイン福祉賞」受賞 |
| 8年 | 3月 | 6輪車を発表 |
| 9年 | 1月 | (社)中小企業研究センター賞「全国表彰」受賞 |
| 10年 | 4月 | 福岡市博多区に九州営業所を新設 |
| 10月 | 松下電器産業(株)と共同開発により車いすでは世界初となるニッケル水素バッテリー使用のNEO-P1発売 |
| 11年 | 7月 | 国際品質規格「ISO9001」審査登録。(国内車いすメーカーで初登録) |
| 10月 | 製品安全協会「SGマーク」工場登録 |
| 16年 | 10月 | NAシリーズフルモデルチェンジ。NA400シリーズとしてデビュー |
| 10月 | 世界初の4輪駆動電動車いすPatra Four発売 |
| 17年 | 1月 | 平成16年度「愛知ブランド企業」に認定 |
| 3月 | 愛・地球博にてポルテiR(自走型車いす)500台採用 |
| 18年 | 10月 | 第2回国際ユニヴァーサルデザイン会議2006in京都に参加。 来場者貸出用にiR-PC(自走型車いす)採用 |
| 19年 | 7月 | 東陽精工株式会社と合併 |
| 7月 | 大阪市東淀川区に大阪営業所を新設 |
| 20年 | 3月 | COLOURS IN MOTION(USA)を子会社化 |
| 21年 | 6月 | 手動標準形車いす(自走用・介助用)24機種の「JIS認証(JIS T 9201:2006)」を取得。(世界初取得) |
| 11月 | (社)地域経済総合研究所主催(後援:総務省、日本経済新聞社)「第15回ちいき経済賞」において「ヒューマニティー賞」を受賞 |
| 23年 | 11月 | Vortex(ヴォルテックス)が公益財団法人日本デザイン振興会より「グッド・デザイン賞特別賞(中小企業庁長官賞)」受賞 |
| 営業拠点・主な納入先 |
| ▲ページのトップへ |
